SP010146
Model: HU-80
Bảo Hành: 2 năm
Hãng sản xuất: Humanwater
=> Đế cập nhật chiết khấu giá tốt và chương trình khuyến mãi từ nhà phân phối, liên hệ 077 667 6011 - 093 836 6011
CAM KẾT VÀ HỖ TRỢ:
*Phân phối ủy quyền, cam kết hàng chính hãng
*Miễn phí giao hàng và lắp đặt
Chính sách chỉ áp dụng tại nhà phân phối Máy Lọc Nước Phương Nam
Sức khỏe:
Hiệu suất điện phân vượt trội:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm [Mẫu đại lý cụ thể] | Nước người HU-80 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất / điện năng tiêu thụ | AC 100V 2.0A 50 / 60Hz 240W (tối đa) 0W (chế độ chờ) | ||||||||||||||||||||||||
Loại và tên chung | Máy móc thiết bị 83 Máy tạo chất y tế Máy tạo nước điện phân liên tục | ||||||||||||||||||||||||
Số chứng nhận thiết bị y tế | 230AFBZX00007000 <thiết bị y tế được quản lý> | ||||||||||||||||||||||||
Phần thân | Kích thước: Rộng 270mm x Sâu 150mm x Cao 250mm Cân nặng: Khoảng 5,2kg (khi đầy) Khoảng 4,8kg (khi khô) | ||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cấp nước | Kết nối vòi chuyển mạch Loại chuyển mạch 3 giai đoạn (nút chặn nước nóng và van giảm áp tích hợp sẵn) | ||||||||||||||||||||||||
Phương pháp điện phân | Phương pháp điện phân liên tục (cảm biến lưu lượng tích hợp) | ||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nước tối đa để sử dụng liên tục | 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Áp lực nước tối đa để sử dụng liên tục | 0,5MPa | ||||||||||||||||||||||||
điện phân | Lượng nước lũ | Nước hydro điện phân: Khoảng 3,2 L / phút, Nước axit: Khoảng 0,8 L / phút * Khi lọc nước: Khoảng 3,2 L / phút (nước xả ra từ vòi chuyển mạch) | |||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ xả nước | Nước hydro điện phân: nước có tính axit 4: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mức độ điện phân | 3 giai đoạn (chế độ điện phân: theo dõi tốc độ dòng chảy (tiêu chuẩn) + dòng điện không đổi) Tổng cộng 6 giai đoạn | ||||||||||||||||||||||||
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 30 phút (tiêu chuẩn) Khoảng 10 phút (khi mức điện phân mạnh và chế độ dòng điện không đổi được đặt) | ||||||||||||||||||||||||
Phương pháp làm sạch điện cực | Làm sạch điện ngược theo thời gian điện phân tích hợp (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||
Tốc độ dòng lọc (0,1MPa) | 4.0L / phút | ||||||||||||||||||||||||
Áp suất thủy lực có thể sử dụng tối thiểu | 0,1MPa | ||||||||||||||||||||||||
Hộp lọc nước (HUR-K) | Các loại phương tiện lọc | Than hoạt tính, gốm, màng sợi rỗng, vải không dệt | |||||||||||||||||||||||
Công suất lọc nước (tổng lưu lượng lọc) * 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Thời gian ước tính để thay thế phương tiện lọc * 2 | Khoảng 12 tháng khi sử dụng khoảng 33 L mỗi ngày (dựa trên clo dư tự do) | ||||||||||||||||||||||||
Thiết bị bảo vệ | Cầu chì hiện tại |
Gian hàng máy điện giải ion kiềm được trưng bày tại siêu thị máy lọc nước TP.HCM. Địa chỉ: 120 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng