Language
SP114000
Model: ULP21 - 4021
Hãng sản xuất: Vontron
Điểm nổi bật của Màng RO Vontron ULP21-4021 là khả năng vận hành ở áp suất thấp (ULP – Ultra Low Pressure), giúp tiết kiệm điện năng, giảm tải cho bơm cao áp nhưng vẫn duy trì hiệu suất lọc ổn định và tỷ lệ loại bỏ muối lên đến 99%. Nhờ diện tích màng lọc lớn cùng thiết kế spacer tối ưu, sản phẩm giúp giảm thiểu tình trạng đóng cặn, kéo dài tuổi thọ màng và đảm bảo lưu lượng nước đầu ra ổn định trong quá trình vận hành liên tục.
Màng lọc RO Vontron áp thấp ULP21-4021 có kích thước tiêu chuẩn 4.0 inch x 21 inch, phù hợp với nhiều hệ thống lọc nước RO công nghiệp hiện nay. Sản phẩm hoạt động ổn định trong dải pH rộng, có khả năng kháng hóa chất tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nước uống như NSF/ANSI/CAN 61 – 2020.
Phù hợp hệ thống lọc nước công nghiệp vừa và nhỏ
| Model | ULP21-4021 |
| Thương hiệu | Vontron |
| Kích thước | 4.0 inch x 21 inch |
| Tỷ lệ loại bỏ muối | 99% |
| Công suất lọc | 950 GPD (≈ 3.6 m³/ngày) |
| Áp suất hoạt động | 150 PSI (~10.3 bar) |
| Nhiệt độ hoạt động | 5°C – 45°C |
| TDS nguồn nước đầu vào | < 2,000 ppm |
| Loại màng | ULP (Ultra Low Pressure) – Màng áp thấp |
| Diện tích màng hoạt động | 36 ft² (≈ 3.3 m²) |
| Độ dày spacer | 28 mil |
| Nồng độ dung dịch thử nghiệm | 1500 ppm |
| Tỷ lệ thu hồi | 8% |
| Áp suất vận hành tối đa | 600 psi (4.14 MPa) |
| Lưu lượng nước cấp tối đa | 16 gpm (≈ 3.6 m³/h) |
| Chỉ số SDI₁₅ tối đa của nước cấp | 5 |
| Nồng độ Clo tự do tối đa | < 0.1 mg/L |
| Độ sụt áp tối đa trên mỗi màng | 15 psi (0.1 MPa) |
| Dải pH cho phép khi vận hành | 3 – 10 |
| Dải pH cho phép khi vệ sinh hóa chất | 2 – 12 |
| Tổng chiều dài | 533.4 mm (21 inch) |
| Đường kính | 99.7 mm (3.9 inch) |
| Đường kính ống trung tâm | 19.1 mm (0.75 inch) |
| Chứng nhận | NSF/ANSI/CAN 61 – 2020: Drinking Water System Components – Health Effects |
| Lưu ý | Lưu lượng nước thấm của mỗi màng có thể dao động ±20% |

Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng