Language
Lõi lọc Panasonic TK-HS92C1 được cấu tạo từ 4 cấp lọc: Lớp vải lưới không dệt, lớp hạt than hoạt tính, lớp bột than hoạt tính và lớp lọc sợi rỗng.

Với cấu tạo này lõi lọc Panasonic TK-HS92C1 có khả năng loại bỏ loại bỏ 99,9 % vi khuẩn và 19 loại tạp chất gây hại trong nước. Thiết bị lọc nước với công nghệ màng lọc sợi rỗng có khả năng xử lý và loại bỏ được các tạp chất và vi khuẩn có kích thước lớn hơn 0.1microme (như Coliform, Ecoli…thường có kích thước từ 0,3 micromet trở lên).
| MÁY LỌC TƯƠNG THÍCH | TK-AS44, TK-AS46, TK-AS47, TK-HS92 | TẠP CHẤT LOẠI BỎ (TIÊU CHUẨN JIS S 3201) | |
|---|---|---|---|
| Mã bộ lọc | TK-HS92C1 | Clo dư | 12.000 L |
| Công suất lọc | 12.000 Lít | Độ đục | 12.000 L (tốc độ dòng chảy 50%) |
| Lưu lượng nước qua bộ lọc | 1,6 Lít/ phút | Chất Trihalometthanes | 12.000 L |
| Áp suất làm việc tối thiểu | 0.07 MPa | Chất Chloroform | 12.000 L |
| Công nghệ lọc | Panasonic | Chất Bromodichloromethane | 12.000 L |
| Cấu tạo bộ lọc | Lớp vải lưới không dệt | Chất Dibromochloromethane | 12.000 L |
| Lớp sợi trao đổi ion | Chất Bromoform | 12.000 L | |
| Lớp than hoạt tính | Chì hòa tan | 12.000 L | |
| Lớp màng lọc sợi rỗng | CAT (nhóm hóa chất nông nghiệp) | 12.000 L | |
| Thời hạn sử dụng bộ lọc (tiêu chuẩn Nhật JIS S 3201) | 2 năm (15 Lít/ 1 ngày) | 2-MIB (nấm mốc) | 12.000 L |
| Nhóm Tetrachloroethylene | 12.000 L | ||
| Kích thước | 209 × 75 × 75mm | Nhóm Trichlororoethylene | 12.000 L |
| Trọng lượng | 0.42 kg | Nhóm 1,1,1-Trichloroethane | 12.000 L |
| Vật liệu (bộ lọc, bộ vòi) | Nhựa ABS | Tạp chất khác: Sắt (hạt), Nhôm (trung tính), Mùi mốc (Jeosmin), Phenol, Benzen, Carbon tetraclorua | |
| Phụ kiện | Bộ phụ kiện kết nối | GIỮ NGUYÊN KHOÁNG CHẤT TRONG NƯỚC | |
| Xuất xứ | Nhật Bản | Nguồn nước áp dụng : NƯỚC MÁY | |

Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng